(附) 六甲ケーブル乗車人数・神戸市内自動車保有台数(陸運局登録車両数)
年 度 | 年間通行台数 (台) | 六甲ケーブル 乗車人数 (人) | 神戸市内 自動車 保有台数 (台) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
総 数 | 普通車 | ||||
昭和32年度 | 162,802 | 18,637 | |||
33年度 | 220,402 | 130,449 | |||
34年度 | 283,488 | 169,721 | 957,224 | 23,701 | |
35年度 | 322,856 | 208,617 | 1,000,766 | 27,573 | |
36年度 | 287,406 | 202,412 | 1,262,629 | 35,342 | |
37年度 | 427,160 | 312,928 | 1,208,596 | 38,252 | 1月11日間,2月7日間,3月3日間 計20日間 積雪・結氷・土砂崩れのため ドライブウェー 不通 |
38年度 | 507,267 | 375,922 | 1,288,060 | 42,386 | |
39年度 | 592,050 | 462,364 | 1,071,475 | 42,068 | |
40年度 | 603,181 | 485,173 | 1,047,758 | 51,730 | |
41年度 | 670,317 | 551,467 | 997,722 | 62,107 | |
42年度 | 655,466 | 549,706 | 896,628 | 71,199 | |
43年度 | 924,742 | 783,259 | 832,197 | 84,102 | |
44年度 | 1,148,894 | 974,889 | 816,757 | 101,373 | |
45年度 | 1,299,604 | 1,103,887 | 850,867 | (110,848) | 自動車保有台数は県総務部調べによる参考値 |
46年度 | 1,280,655 | 1,074,383 | 780,232 | (128,319) | |
47年度 | 1,173,998 | 1,004,469 | 769,085 | 146,263 | |
48年度 | 1,123,107 | 974,086 | 736,981 | 164,149 | |
49年度 | 1,020,744 | 900,640 | 792,491 | 183,356 | |
50年度 | 1,081,656 | 961,336 | 724,867 | 201,550 | |
51年度 | 1,103,886 | 991,552 | 709,393 | 213,212 | |
52年度 | 1,129,419 | 1,015,569 | 727,195 | 224,716 | |
53年度 | 1,206,534 | 1,087,582 | 706,347 | 236,014 | |
54年度 | 1,110,227 | 1,007,516 | 659,811 | 248,642 | |
55年度 | 1,124,527 | 1,011,756 | 638,023 | 258,507 | |
56年度 | 1,271,898 | 1,137,909 | 693,589 | 267,414 | |
57年度 | 1,301,633 | 1,146,229 | 646,565 | 276,379 | |
58年度 | 1,452,276 | 1,257,544 | 680,894 | 284,905 | |
59年度 | 1,619,478 | 1,412,082 | 702,278 | 294,557 | |
60年度 | 1,594,392 | 1,389,896 | 629,546 | 304,490 | |
61年度 | 1,669,186 | 1,452,898 | 634,950 | 314,520 | |
62年度 | 1,693,633 | 1,471,635 | 592,297 | 327,721 | |
63年度 | 1,781,329 | 1,542,679 | 604(千) | 342,967 | |
平成元年度 | 1,898,409 | 1,650,669 | 641(千) | 365,871 | |
2年度 | 1,912,197 | 1,671,685 | 691(千) | 384,366 | |
3年度 | 1,881,806 | 1,638,947 | 710(千) | 400,555 | |
4年度 | 1,839,289 | 1,599,161 | 671(千) | 412,585 | |
5年度 | 1,712,102 | 1,492,279 | 621(千) | 422,893 | |
6年度 | 1,585,578 | 1,377,229 | 543(千) | 430,335 | |
7年度 | 1,309,450 | 1,097,822 | 269(千) | 447,217 | 1/17~1/27 ドライブウェー 不通 1/17~2/20 ケーブル 不通 |
8年度 | 1,537,606 | 1,314,765 | 423(千) | 460,814 |
(1) 通行台数における普通自動車の割合は変化がありません。ドライブウェーの名にふさわしくドライブの自動車が多いようです。 (2) ドライブウェー開通後、ケーブルは、車に乗客を奪われたようです。 (3) 昭和35年頃から石油危機を迎える昭和48年までは、高度経済成長を反映して、急速に通行台数が延びました。 (4) 自動車の保有台数がほぼ直線的に増えているのにも拘わらず、通行台数に波があるのは、遊びにどれだけ投資できるかという、消費者の動向に依存しているものと思われます。 (5) 平成7年の落ち込みは、もちろん震災によるものですが、実際にはその前から、不景気を反映して、伸び悩んでいることが分かります。震災後持ち直しましたが、バブル期の水準には戻っていません。 |